V České republice bylo vydáno téměř 2,1 milionů živnostenských listů pro fyzické osoby – podnikatele. Nejvíce „spících“ živnostníků je ve zprostředkování a obchodu. Zprávu uvedl portál BusinessInfo.cz.
Největší podíl neaktivních podnikatelů je v Karlovarském (60,4 %), Libereckém (59,7 %) a Ústeckém (59,2 %) kraji, nejméně na Vysočině (53,3 %), Středočeském (53,9 %) a Pardubickém (54,3 %) kraji. Svou činnost nejčastěji nevykonávají podnikatelé z oblasti zprostředkování a obchodu, zatímco farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. Informace vyplývají z analýzy podnikatelské základny, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
V České republice bylo vydáno 2 096 960 živnostenských oprávnění pro fyzické osoby a podle ČSSZ bylo začátkem května aktivních 970 000 podnikatelů. Podle odhadů Bisnode podnikatelskou činnost vyvíjí necelých 920 000 podnikatelů, což představuje zhruba 44 % všech živnostníků, a tedy 56 % je neaktivních.
„Největší podíl neaktivních živnostníků evidujeme v severním pohraničí, zatímco v centrálních krajích nejméně, což zřejmě souvisí s výhodnější geografickou polohou pro podnikání,“ komentuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Rozložení podnikatelské základny živnostníků podle krajů
Kraj | Neaktivní | Celkem | Podíl neaktivních |
---|---|---|---|
Karlovarský kraj | 35 189 | 58 272 | 60,39% |
Liberecký kraj | 56 900 | 95 291 | 59,71% |
Ústecký kraj | 82 283 | 139 082 | 59,16% |
Moravskoslezský kraj | 116 772 | 198 427 | 58,85% |
Olomoucký kraj | 64 541 | 111 909 | 57,67% |
Plzeňský kraj | 65 812 | 114 190 | 57,63% |
Jihočeský kraj | 73 334 | 130 486 | 56,20% |
Zlínský kraj | 63 850 | 113 935 | 56,04% |
Jihomoravský kraj | 127 547 | 228 146 | 55,91% |
Praha | 187 811 | 336 864 | 55,75% |
Královéhradecký kraj | 61 906 | 111 184 | 55,68% |
Pardubický kraj | 51 668 | 95 241 | 54,25% |
Středočeský kraj | 143 384 | 265 879 | 53,93% |
Vysočina | 48 311 | 90 613 | 53,32% |
Celkem | 1 179 308 | 2 089 519 | 56,44% |
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
V některých segmentech podnikání podíl neaktivních živnostníků přesahuje 80 procent
„Farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. K této činnosti je nezbytné určité vzdělání a zkušenost, tedy je-li živnostenský list založen, zpravidla jde o podnikatelský záměr, který má opodstatnění a tudíž bude přerušen s menší pravděpodobností, neboť za ním stojí určité úsilí z minulosti. Na druhou stranu u všech třech nejčastěji zapisovaných živností v ČR (služby zprostředkovatelů, maloobchod a restaurace), ve srovnání s podnikatelskou základnou jako celkem, evidujeme vyšší podíl neaktivních podnikatelů. Tento typ činností je v kontrastu s předchozí skupinou. Řada živnostenských listů byla založena „na zkoušku“ nebo jako doplněk k jiné aktivitě. Tyto živnosti podnikatelé lehce přeruší, neboť za nimi není extra úsilí ve srovnání s první skupinou. To vše nahrává tomu, aby byla živnost spící ve větším rozsahu,“ uvádí analytička Bisnode Petra Štěpánová.
TOP 10 živností s největším podílem neaktivních podnikatelů
Obor (SIC) | Neaktivní | Celkem | Podíl neaktivních |
---|---|---|---|
obchod s potravinami, smíšený, všeobecně | 117 | 134 | 87,31% |
obchody s potravinami, různé | 207 | 244 | 84,84% |
výroba pleteného zboží, různá, jinde neuvedená | 225 | 266 | 84,59% |
tkaniny úzce tkané | 285 | 339 | 84,07% |
služby pomocných, podpůrných zařízení a prostředků | 953 | 1 135 | 83,96% |
výroba svrchního pleteného oblečení | 424 | 512 | 82,81% |
výroba pleteného zboží, jinde neuvedená | 98 | 120 | 81,67% |
administrativní vedení | 296 | 364 | 81,32% |
kordy a tkaniny na pneumatiky | 306 | 392 | 78,06% |
studentské koleje, svobodárny, ubytovny, obchodní činnost | 160 | 206 | 77,67% |
TOP 10 živností s nejmenším podílem neaktivních podnikatelů
Obor (SIC) | Neaktivní | Celkem | Podíl neaktivních |
---|---|---|---|
zvířecí stáda, smíšená (skot, koně, ovce) | 82 | 1 887 | 4,35% |
mléčné farmy | 26 | 370 | 7,03% |
koně a ostatní lichokopytníci | 30 | 423 | 7,09% |
ordinace praktických lékařů | 402 | 4 484 | 8,97% |
zrno na prodej, jinde neuvedené | 367 | 3 849 | 9,53% |
ordinace a kliniky zubních lékařů | 478 | 4 919 | 9,72% |
ovce a kozy | 108 | 1 002 | 10,78% |
materiály stavební, venkovní | 31 | 275 | 11,27% |
filmová produkce | 43 | 316 | 13,61% |
hotely | 20 | 139 | 14,39% |
TOP 10 nejčastějších živností
Obor (SIC) | Neaktivní | Celkem | Podíl neaktivních |
---|---|---|---|
služby zprostředkovatelů | 161 711 | 241 829 | 66,87% |
maloobchody různé, jinde neuvedené | 107 297 | 145 906 | 73,54% |
restaurace | 67 804 | 110 603 | 61,30% |
stavby účelové | 47 784 | 89 139 | 53,61% |
výrobky trvalé hodnoty, jinde neuvedené | 54 407 | 73 420 | 74,10% |
účetnictví, auditorství a vedení účetních knih | 27 680 | 64 063 | 43,21% |
salóny kosmetické a osobní hygieny | 28 519 | 59 159 | 48,21% |
poradní inženýr | 24 736 | 47 916 | 51,62% |
doprava nákladní, vyjma místní | 23 100 | 47 907 | 48,22% |
příprava staveniště | 25 157 | 47 296 | 53,19% |
Zdroj: databáze a výpočty Bisnode
Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-